- Список участников
- Алтай
- Альпы
- Анды
- Аппалачи
- Атлас
- Гималаи
- Тянь-Шань
- Урал
- Расписание игр
1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | |
1 место | 7-й тур | 6-й тур | 5-й тур | 4-й тур | 3-й тур | 2-й тур | 1-й тур | |
2 место | 7-й тур | 5-й тур | 6-й тур | 3-й тур | 4-й тур | 1-й тур | 2-й тур | |
3 место | 6-й тур | 5-й тур | 7-й тур | 2-й тур | 1-й тур | 4-й тур | 3-й тур | |
4 место | 5-й тур | 6-й тур | 7-й тур | 1-й тур | 2-й тур | 3-й тур | 4-й тур | |
5 место | 4-й тур | 3-й тур | 2-й тур | 1-й тур | 7-й тур | 6-й тур | 5-й тур | |
6 место | 3-й тур | 4-й тур | 1-й тур | 2-й тур | 7-й тур | 5-й тур | 6-й тур | |
7 место | 2-й тур | 1-й тур | 4-й тур | 3-й тур | 6-й тур | 5-й тур | 7-й тур | |
8 место | 1-й тур | 2-й тур | 3-й тур | 4-й тур | 5-й тур | 6-й тур | 7-й тур |
- СИСТЕМА РОЗЫГРЫША
- в 1 круг
- С кем играть в следующем туре зависит от места занятого перед этим туром:
- В 1 туре команды располагаются в алфавитном порядке (для 1 розыгрыша и согласно занятым местам в последующих чемпионатах)
- Поэтому по этой схеме некоторые игроки могут сыграть между собой два или три матча или вообще ни разу.
- Хозяин (Белые), то кто больше провел игр на «выезде». При равенстве — тот, кто стоит ниже в турнирной таблице.
- Первая команда выходит в Высшую лигу
- Игры проходят через день и стартуют вместе с Высшей лигой
- Регламент и распределение мест одинаковое для всех лиг
- Результаты 1 тура:
- Алтай — Урал 2-1 (1:1,1:0)
- Альпы — Тянь-Шань 0-2 (0:1, 0:1)
- Анды — Гималаи 1-1 (0:0, 1:1, 0:0)
- Аппалачи — Атлас 1-2 (1:1, 0:0, 0:1)
- Результаты 2-ого тура
- Урал — Тянь-Шань 2-1 (1:1, 1:0)
- Атлас — Альпы 2-2 (1:1, 1:1, 0:0)
- Гималаи — Алтай 2-1 (0:1, 1:0, 1:0)
- Аппалачи — Анды 1-2 (1:0, 0:1, 0:1)
- Результаты 3-ого тура
- Урал — Анды 2-2 (1:1, 1:1, 0:0)
- Алтай — Атлас 0-1 (0:1, 0:0)
- Гималаи — Аппалачи 0-2 (0:1,0:1)
- Тянь-Шань — Альпы 2-1 (0:1, 1:0, 1:0)
- Результаты 4-ого тура
- Атлас — Гималаи 1-1 (1:1, 0:0, 0:0)
- Тянь-Шань — Аппалачи 2-2 (0:1, 1:0, 1:1)
- Анды — Алтай 1-1 (1:1, 0:0, 0:0)
- Альпы — Урал 2-2 (0:1, 1:0, 1:1)
- Результаты 5-ого тура
- Анды — Тянь-Шань 2-1 (1:1, 1:0)
- Гималаи — Атлас 3-2 (1:1, 1:1, 1:0)
- Урал — Альпы 0-2 (0:1, 0:1)
- Алтай — Аппалачи 2-1 (1:1, 1:0)
* Атлас выше Алтая по личной встречи
- Результаты 6-ого тура
- Тянь-Шань — Гималаи 2-1 (1:0, 1:1)
- Атлас — Анды 2-1 (1:1, 1:0)
- Урал — Алтай 1-2 (0:1, 1:1)
- Аппалачи — Альпы 0-1 (0:1, 0:0)
- Результаты 7-ого тура
- Гималаи — Тянь-Шань 0-1 (0:0, 0:1)
- Атлас — Алтай 3-3 (1:1, 1:1, 1:1)
- Альпы — Анды 1-0 (0:0, 1:0)
- Аппалачи — Урал 2-0 (1:0, 1:0)
Итоговая таблица
** Игры дома и в гостях после 6 туров
Анды дггддг Тянь-Шань ггддгд
Гималаи гддгдг Атлас гдгдгд
Урал гддгдд Альпы дггдгг
Алтай дгдгдг Аппалачи ддгггд