Проходил с 10 декабря 2023 г. по 4 августа 2024 г.
Итоговая таблица. ВЫСШАЯ ЛИГА. 4 августа 2024 г.
М | В | Н | П | ИВ | ИП | О | |||
1 | Сатурн | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | — | 17 | 18 |
2 | Плутон | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | — | 15 | 17 |
4 | Alexeiplus | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | — | 16 | 16 |
3 | Уран | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | — | 16 | 15 |
5 | Анды | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | — | 22 | 14 |
6 | Тянь-Шань | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | — | 16 | 11 |
7 | Меркурий | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | — | 19 | 11 |
8 | Венера | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | — | 20 | 10 |
Положение игроков на 27 июля 2024 г.
М | В | Н | П | ИВ | ИП | О | |||
1 | Сатурн | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | — | 16 | 17 |
2 | Плутон | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | — | 15 | 15 |
3 | Уран | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | — | 14 | 15 |
4 | Alexeiplus | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | — | 16 | 14 |
5 | Анды | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | — | 21 | 12 |
6 | Тянь-Шань | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | — | 15 | 11 |
7 | Меркурий | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | — | 17 | 11 |
8 | Венера | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | — | 19 | 9 |
Положение игроков на 17 июля 2024 г.
М | В | Н | П | ИВ | ИП | О | |||
1 | Сатурн | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | — | 13 | 16 |
2 | Плутон | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | — | 14 | 15 |
3 | Уран | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | — | 14 | 13 |
4 | Alexeiplus | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | — | 16 | 12 |
5 | Меркурий | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | — | 15 | 11 |
6 | Анды | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | — | 18 | 11 |
7 | Тянь-Шань | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | — | 14 | 9 |
8 | Венера | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | — | 18 | 9 |
Положение игроков на 9 июля 2024 г.
И | В | Н | П | + | / | — | О | ||
1 | Сатурн | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | — | 11 | 16 |
2 | Плутон | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | — | 13 | 13 |
3 | Уран | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | — | 11 | 12 |
4 | Меркурий | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | — | 13 | 11 |
5 | Alexeiplus | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | — | 15 | 10 |
6 | Анды | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | — | 15 | 10 |
7 | Венера | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | — | 16 | 9 |
8 | Тянь-Шань | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | — | 13 | 7 |
Положение игроков на 4 июля 2024 г.
И | В | Н | П | + | / | — | О | ||
1 | Сатурн | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | — | 11 | 14 |
2 | Уран | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | — | 10 | 12 |
3 | Плутон | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | — | 13 | 11 |
4 | Анды | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | — | 13 | 10 |
5 | Меркурий | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | — | 13 | 9 |
6 | Венера | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | — | 15 | 9 |
7 | Alexeiplus | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | — | 15 | 8 |
8 | Тянь-Шань | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | — | 12 | 7 |
Положение игроков на 3 февраля 2024 г.
И | В | Н | П | + | / | — | О | ||
1 | Сатурн | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | — | 10 | 12 |
2 | Плутон | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | — | 11 | 11 |
3 | Анды | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | — | 11 | 10 |
4 | Уран | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | — | 9 | 10 |
5 | Меркурий | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | — | 11 | 9 |
6 | Тянь-Шань | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | — | 11 | 7 |
7 | Венера | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | — | 15 | 7 |
8 | Alexeiplus | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | — | 15 | 6 |
Положение игроков на 28 января 2024 г.
И | В | Н | П | + | / | — | О | ||
1 | Сатурн | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | — | 9 | 11 |
2 | Плутон | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | — | 9 | 11 |
3 | Меркурий | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | — | 10 | 8 |
4 | Анды | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | — | 10 | 8 |
5 | Уран | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | — | 9 | 8 |
6 | Тянь-Шань | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | — | 9 | 7 |
7 | Alexeiplus | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | — | 14 | 6 |
8 | Венера | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | — | 15 | 5 |
Положение игроков на 21 января 2024 г.
И | В | Н | П | + | / | — | О | ||
1 | Сатурн | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | — | 9 | 9 |
2 | Плутон | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | — | 9 | 9 |
3 | Меркурий | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | — | 9 | 8 |
4 | Анды | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | — | 8 | 8 |
5 | Уран | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | — | 7 | 8 |
6 | Alexeiplus | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | — | 12 | 6 |
7 | Тянь-Шань | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | — | 8 | 5 |
8 | Венера | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | — | 14 | 3 |
Положение игроков на 10 января 2024 г.
И | В | Н | П | + | / | — | О | ||
1 | Меркурий | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | — | 7 | 8 |
2 | Плутон | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | — | 8 | 8 |
3 | Сатурн | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | — | 8 | 7 |
4 | Alexeiplus | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | — | 10 | 6 |
5 | Анды | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | — | 7 | 6 |
6 | Уран | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | — | 6 | 6 |
7 | Тянь-Шань | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | — | 7 | 4 |
8 | Венера | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | — | 12 | 3 |
Положение игроков на 3 января 2024 г.
И | В | Н | П | + | / | — | О | ||
1 | Alexeiplus | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | — | 9 | 6 |
2 | Меркурий | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | — | 7 | 6 |
3 | Плутон | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | — | 8 | 6 |
4 | Анды | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | — | 6 | 6 |
5 | Сатурн | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | — | 8 | 5 |
6 | Уран | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | — | 5 | 5 |
7 | Тянь-Шань | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | — | 6 | 4 |
8 | Венера | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | — | 11 | 2 |
Положение игроков на 31 декабря 2023 г.
И | В | Н | П | + | / | — | О | ||
1 | Меркурий | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | — | 4 | 6 |
2 | Сатурн | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | — | 6 | 5 |
3 | Анды | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | — | 5 | 5 |
4 | Уран | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | — | 4 | 4 |
5 | Alexeiplus | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | — | 7 | 4 |
6 | Плутон | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | — | 7 | 4 |
7 | Тянь-Шань | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | — | 5 | 2 |
8 | Венера | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | — | 9 | 2 |
Положение игроков на 24 декабря 2023 г.
И | В | Н | П | + | / | — | О | ||
1 | Меркурий | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | — | 2 | 5 |
2 | Анды | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | — | 3 | 5 |
3 | Уран | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | — | 3 | 4 |
4 | Сатурн | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | — | 6 | 3 |
5 | Тянь-Шань | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | 3 | 2 |
6 | Alexeiplus | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | — | 7 | 2 |
7 | Плутон | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | — | 6 | 2 |
8 | Венера | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | — | 7 | 1 |
Последнее место выбывает в ПЕРВУЮ лигу.
Для улучшения согласования времени оставьте приблизительное время на игры! (время московское)
Alexeiplus — ежедневно после 20-00 до 21-20